倘若您經營網上售貨業務,請選用我們的易網郵服務,這項全面的B2C郵遞方案可將體積較小的貨品快捷可靠地送達海外。
目的地 | 超過200目的地 |
---|---|
派遞速度 | 投遞易網郵郵件往海外目的地需要4至24個工作天。 在計算各類郵件的投寄日及抵港日,以及評估服務承諾下的服務表現時,星期日及公眾假期不計算在內。 |
網上郵件追蹤 | 網上郵件追查資訊只適用於當地郵政機關有提供資訊的目的地 |
簽署服務 | 寄往大部份目的地的郵件均由收件人或代領人簽收 |
投寄證明書 | 寄往所有海外目的地的易網郵郵件需使用郵件編號條碼,並投寄時在櫃位貼上郵件上。如使用有黏貼的郵件編號條碼標籤,則需要輸入條碼編號或把有關編號上載至「投寄易網上平台」,以對應實際投寄的郵件。顧客透過投寄易網上平台投寄郵件,可投寄當日起六個月內到投寄易平台下載投寄證明書。 |
未確知郵件已送達前請妥善保存投寄證明書。如欲查詢派遞狀況,可致電查詢熱線2921 2211,於香港郵政網頁下載或於任何一間郵局索取郵件查詢表格(Pos 28B)。
易網郵郵件如有損壞或遺失,我們將參考萬國郵政公約的有關規定,最高賠償320元加已繳付的收費和費用(並不包括郵件處理費)。您可為高價值的物品購買附加保險服務。保險費劃一為每件郵件港幣2.8元,保額最高為港幣1,000元。
顧客可於投寄郵件前,按此查閱郵政指南的「海外郵政–運送目的地的服務資料」。
我們按營運成本將不同目的地及地區劃分為三個郵遞分區,釐定每千克郵費。有關個別目的地的分區安排,請參閱目的地及分區對照表。
郵遞分區 | 目的地/地區 | 每千克郵費(港幣)(註一及二) |
---|---|---|
一區 |
|
$115 |
二區 |
|
$135 |
三區 |
|
$150 |
下表列出本地處理時間:
本地處理時間# | |
---|---|
非高峰期^ | 高峰期^ |
兩個工作天內 | 四個工作天內 |
# 郵件遞送至指定離港航班的航空公司所需的工作天(如在空郵截郵時間前投寄),但需視乎有否航班。
^ 非高峰期:二○一八年四月至十月及二○一九年三月;高峰期:二○一八年十一月至二○一九年二月。
在計算各類郵件的投寄日及抵港日,以及評估服務承諾下的服務表現時,星期日及公眾假期不計算在內。
由2019年3月1日起,易網郵服務按每一個目的地收費。客戶日後可享有更具競爭力的優惠價格,而無需再按區域支付劃一的郵費。
郵區編碼 | 目的地/地區 | 郵費 (港幣/每公斤) | 郵件處理費 (港幣/每件) |
---|---|---|---|
AF | 阿富汗 | 121 | 25 |
AL | 阿爾巴尼亞 | 104 | 25 |
DZ | 阿爾及利亞 | 144 | 25 |
AD | 安道爾 | 181 | 25 |
AO | 安哥拉 | 161 | 25 |
AI | 安圭拉島 | 176 | 25 |
AG | 安提瓜及巴布達 | 237 | 25 |
AR | 阿根廷 | 122 | 25 |
AM | 亞美尼亞 | 128 | 25 |
AW | 阿魯巴 | 128 | 25 |
AU | 澳大利亞(澳洲) | 59 | 32 |
AT | 奧地利 | 118 | 25 |
AZ | 阿塞拜疆 | 113 | 25 |
XH | 亞速爾 | 113 | 25 |
BS | 巴哈馬 | 237 | 25 |
BH | 巴林(王國) | 92 | 25 |
XJ | 巴利阿里群島 | 111 | 25 |
BD | 孟加拉 | 83 | 25 |
BB | 巴巴多斯 | 144 | 25 |
BY | 白俄羅斯 | 138 | 25 |
BE | 比利時 | 65 | 32 |
BZ | 伯利茲 | 183 | 25 |
BJ | 貝寧 | 191 | 25 |
BM | 百慕達 | 130 | 25 |
BT | 不丹 | 111 | 25 |
BO | 玻利維亞 | 139 | 25 |
BA | 波斯尼亞 - 黑塞哥維那 | 135 | 25 |
BW | 博茨瓦納 | 145 | 25 |
BR | 巴西 | 118 | 25 |
BN | 文萊 | 132 | 25 |
BG | 保加利亞(共和國) | 108 | 25 |
BF | 布基納法索 | 191 | 25 |
BI | 布隆迪 | 111 | 25 |
KH | 柬埔寨 | 91 | 25 |
CM | 喀麥隆 | 212 | 25 |
CA | 加拿大 | 66 | 32 |
XA | 加那利群島 | 111 | 25 |
CV | 佛得角 | 152 | 25 |
XK | 加羅林群島 | 156 | 25 |
KY | 開曼群島 | 191 | 25 |
CF | 中非共和國 | 191 | 25 |
TD | 乍得 | 191 | 25 |
CL | 智利 | 76 | 30 |
CN | 中國內地 | 31 | 30 |
CO | 哥倫比亞 | 120 | 25 |
KM | 科摩羅 | 144 | 25 |
CG | 剛果(共和國) | 119 | 25 |
CK | 庫克群島 | 127 | 25 |
XF | 科西嘉島 | 107 | 25 |
CR | 哥斯達黎加 | 87 | 32 |
CI | 象牙海岸(共和國) | 153 | 25 |
HR | 克羅地亞 | 126 | 25 |
CU | 古巴 | 183 | 25 |
CY | 塞浦路斯 | 117 | 25 |
CZ | 捷克共和國 | 122 | 25 |
CD | 剛果民主共和國 | 149 | 25 |
DK | 丹麥 | 75 | 32 |
DJ | 吉布提 | 141 | 25 |
DM | 多米尼加 | 204 | 25 |
DO | 多米尼加共和國 | 127 | 25 |
EC | 厄瓜多爾 | 130 | 25 |
EG | 埃及 | 104 | 25 |
SV | 薩爾瓦多 | 153 | 25 |
GQ | 赤道幾內亞 | 180 | 25 |
EE | 愛沙尼亞 | 137 | 25 |
SZ | 斯威士蘭 | 149 | 25 |
ET | 埃塞俄比亞 | 111 | 25 |
FK | 福克蘭群島 | 270 | 25 |
FO | 法羅群島 | 104 | 32 |
FJ | 斐濟 | 157 | 25 |
FI | 芬蘭 | 128 | 25 |
FR | 法國 | 68 | 32 |
GF | 法屬圭亞那 | 180 | 25 |
PF | 法屬波利尼西亞 | 155 | 25 |
GA | 加薘 | 214 | 25 |
GM | 岡比亞 | 180 | 25 |
GE | 格魯吉亞 | 148 | 25 |
DE | 德國 | 62 | 32 |
GH | 加納 | 141 | 25 |
GI | 直布羅陀 | 154 | 25 |
GR | 希臘 | 115 | 25 |
GL | 格陵蘭 | 290 | 32 |
GD | 格林納達 | 246 | 25 |
GP | 瓜德羅普島 (法屬西印度群島) | 180 | 25 |
GU | 關島 | 85 | 25 |
GT | 危地馬拉 | 153 | 25 |
GN | 幾內亞 | 191 | 25 |
GW | 幾內亞比紹 | 173 | 25 |
GY | 圭亞那 | 180 | 25 |
HT | 海地 | 141 | 25 |
HN | 洪都拉斯(共和國) | 183 | 25 |
HU | 匈牙利 | 113 | 25 |
IS | 冰島 | 124 | 25 |
IN | 印度 | 91 | 25 |
ID | 印度尼西亞 | 80 | 25 |
IR | 伊朗 | 108 | 25 |
IQ | 伊拉克 | 140 | 25 |
IE | 愛爾蘭 | 124 | 25 |
IL | 以色列 | 72 | 31 |
IT | 意大利 | 63 | 31 |
JM | 牙買加 | 181 | 25 |
JP | 日本 | 31 | 33 |
JO | 約旦 | 93 | 25 |
KZ | 哈薩克 | 128 | 25 |
KE | 肯尼亞 | 112 | 25 |
KI | 基里巴斯 | 127 | 25 |
KP | 北韓 | 97 | 25 |
KR | 南韓 | 74 | 25 |
KW | 科威特 | 92 | 25 |
KG | 吉爾吉斯 | 122 | 25 |
LA | 老撾人民民主共和國 | 77 | 25 |
LV | 拉脫維亞 | 145 | 25 |
LB | 黎巴嫩 | 114 | 25 |
LS | 萊索托 | 144 | 25 |
LR | 利比里亞 | 180 | 25 |
LI | 列支敦士登 | 173 | 25 |
LT | 立陶宛 | 135 | 25 |
LU | 盧森堡 | 122 | 25 |
MK | 馬其頓 | 144 | 25 |
MG | 馬達加斯加 | 115 | 25 |
XI | 馬德拉 | 113 | 25 |
MW | 馬拉維 | 144 | 25 |
MY | 馬來西亞 | 75 | 25 |
MV | 馬爾代夫 | 84 | 25 |
ML | 馬里 | 163 | 25 |
MT | 馬爾他 | 116 | 25 |
MP | 馬里亞納群島 | 85 | 25 |
MQ | 馬提尼克島 | 180 | 25 |
MR | 毛里塔尼亞 | 191 | 25 |
MU | 毛里求斯 | 113 | 25 |
MX | 墨西哥 | 138 | 25 |
MD | 摩爾多瓦 | 127 | 25 |
MC | 摩納哥 | 122 | 25 |
MN | 蒙古 | 97 | 25 |
ME | 黑山 | 137 | 25 |
MS | 蒙特塞拉特 | 176 | 25 |
MA | 摩洛哥 | 119 | 25 |
MZ | 莫桑比克 | 122 | 25 |
MM | 緬甸 | 84 | 25 |
NA | 納米比亞 | 144 | 25 |
NR | 瑙魯 | 151 | 25 |
NP | 尼泊爾 | 92 | 25 |
NL | 荷蘭 | 66 | 32 |
AN | 荷屬安的列斯 | 128 | 25 |
NC | 新喀里多尼亞 | 150 | 25 |
NZ | 新西蘭 | 55 | 32 |
XL | 新西蘭屬土島嶼 | 96 | 32 |
NI | 尼加拉瓜 | 183 | 25 |
NE | 尼日爾 | 191 | 25 |
NG | 尼日利亞 | 114 | 25 |
NO | 挪威 | 76 | 32 |
OM | 阿曼 | 100 | 25 |
PK | 巴基斯坦 | 92 | 25 |
PA | 巴拿馬(共和國) | 125 | 25 |
PG | 巴布亞新幾內亞 | 135 | 25 |
PY | 巴拉圭 | 139 | 25 |
PE | 秘魯 | 122 | 25 |
PH | 菲律賓 | 73 | 25 |
PL | 波蘭 | 122 | 25 |
PT | 葡萄牙 | 131 | 25 |
PR | 波多黎各 | 103 | 25 |
QA | 卡塔爾 | 122 | 25 |
RE | 留尼汪島 | 111 | 25 |
RO | 羅馬尼亞 | 114 | 25 |
RU | 俄羅斯(俄羅斯聯邦) | 65 | 30 |
RW | 盧旺達(共和國) | 135 | 25 |
AS | 薩摩亞(美國屬土) | 159 | 25 |
SM | 聖馬力諾 | 114 | 25 |
ST | 聖多美和普林西比 | 173 | 25 |
SA | 沙地阿拉伯 | 108 | 25 |
SN | 塞內加爾 | 153 | 25 |
RS | 塞爾維亞 | 106 | 25 |
SC | 塞舌爾 | 114 | 25 |
SL | 塞拉里昂 | 162 | 25 |
SG | 新加坡 | 32 | 30 |
SK | 斯洛伐克 | 121 | 25 |
SI | 斯洛文尼亞 | 135 | 25 |
SB | 所羅門群島 | 159 | 25 |
ZA | 南非 | 108 | 25 |
ES | 西班牙 | 72 | 32 |
XG | 北非西班牙屬土 | 111 | 25 |
LK | 斯里蘭卡 | 88 | 25 |
KN | 聖克里斯托佛島(聖基茨島)及尼維斯島 | 141 | 25 |
LC | 聖盧西亞 | 181 | 25 |
PM | 聖皮埃爾和密克隆群島 | 133 | 25 |
VC | 聖文森特和格林納丁斯 | 180 | 25 |
SD | 蘇丹 | 112 | 25 |
SR | 蘇里南 | 172 | 25 |
SJ | 斯匹次卑爾根群島 (斯瓦爾巴特群島) | 115 | 25 |
SE | 瑞典 | 82 | 32 |
CH | 瑞士 | 70 | 32 |
TW | 台灣 | 69 | 25 |
TJ | 塔吉克 | 88 | 25 |
TZ | 坦桑尼亞(聯合共和國) | 117 | 25 |
TH | 泰國 | 74 | 25 |
GS | 南喬治亞地區及南桑威奇群島 | 270 | 25 |
TP | 東帝汶(民主共和國) | 159 | 25 |
TG | 多哥 | 133 | 25 |
TO | 湯加 | 159 | 25 |
TT | 千里達和多巴哥 | 130 | 25 |
TN | 突尼斯 | 144 | 25 |
TR | 土耳其 | 109 | 25 |
TM | 土庫曼 | 88 | 25 |
TC | 特克斯和凱科斯群島 | 237 | 25 |
TV | 圖瓦盧 | 159 | 25 |
UG | 烏干達 | 135 | 25 |
UA | 烏克蘭 | 131 | 25 |
AE | 阿拉伯聯合酋長國 | 107 | 25 |
GB | 英國 | 65 | 32 |
US | 美國 | 69 | 31 |
UY | 烏拉圭 | 142 | 25 |
UZ | 烏茲別克 | 106 | 25 |
VU | 瓦努阿圖 | 159 | 25 |
VA | 梵蒂岡 | 158 | 25 |
VE | 委內瑞拉(玻利瓦爾共和國) | 151 | 25 |
VN | 越南 | 74 | 25 |
VI | 美屬處女群島 | 69 | 31 |
VG | 英屬處女群島 | 176 | 25 |
WS | 西薩摩亞 | 159 | 25 |
ZM | 贊比亞 | 128 | 25 |
ZW | 津巴布韋 | 144 | 25 |
請按此下載新服務條款。
您可在大量投寄櫃位免費領取郵袋及郵袋標籤。您亦可於上述投寄櫃位或於網上郵購網購買其他投寄用品。
倘若您選用自製標籤,請參閱下表查閱自動黏貼標籤的產品說明:
產品說明 | |
---|---|
紙張大小 : | A4 |
標籤大小: | 210mm長x 90mm高 |
每頁標籤數: | 3 |
顏色: | 白色 |
我們建議寄件人以鐳射打印機列印郵寄標籤,以確保電腦系統可讀取郵寄標籤上的條碼。若我們嘗試進行郵件認收時,發現電腦系統未能讀取郵寄標籤上的條碼,有關郵件或會被拒收。 |
特許郵遞印記(40毫米闊,20毫米高)需於每件郵件的右上角出現。式樣如下︰
必須使用投寄易網上平台列印郵寄標籤;郵寄標籤載有寄件人和收件人地址、郵件編號條碼、特許郵遞印記、報關表格(CN22/CN23)和空郵標記字樣等資料。郵寄標籤需穩妥地貼於每件郵件的正面。為確保可讀取條碼,請使用鐳射打印機列印郵寄標籤。
郵寄標籤的圖樣如下:
出示郵件及
以現金﹑易辦事﹑支票(須為公司客戶)﹑按金帳戶或信用卡付款。如欲以支票或按金帳戶付款,須預先向香港郵政財務科申請。請按此索取有關易網郵服務的表格。
請參照「郵費及服務」(Pos15)內「第六部:一般資料」一欄有關體積的限制。
非捲狀郵件 | 最大:長寬厚合計以900毫米為限,其中最大的尺度不得超逾600毫米,最小:90毫米 X 140毫米 最小:90毫米 X 140毫米 |
---|---|
捲軸狀郵件 | 最大:直俓的兩倍及長度最大為1,040毫米 / 最大尺度不得 超逾900毫米 最小:直俓的兩倍及長度最小為170 毫米 / 最大尺度不得小過100毫米 |
明信片 | 最大:120毫米 x 235毫米 最小:90毫米 x 140毫米 厚度:不得小過0.25毫米 |
包裹 | 最大: P:長度以1.05米為限,長度及周長合計以2米為限 XP:長度以1.5米為限,長度及周長合計以3米為限;但美國(包括波多黎各);長度以1.5米為限:長度以1.5米為限,長度及周長合計以2.75米為限 最小:與小型信件相同 |
備註: 郵政總局於星期日及公眾假期不接納易網郵郵件投寄。