PrismGeo群組 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
區域 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
全港 | 4.6% | 9.6% | 6.1% | 11.4% | 13.0% | 6.2% | 12.6% | 11.0% | 8.7% | 6.0% | 10.3% | 0.5% |
中西區 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | ||||
東區 | + | ++ | +++ | + | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | + | |
南區 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | |
灣仔區 | ++ | + | ++ | + | + | |||||||
九龍城 | ++ | ++ | ++ | + | + | + | +++ | + | ++ | + | ||
觀塘 | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | +++ | +++ | +++ | + | |
深水埗 | + | + | ++ | + | + | + | +++ | + | + | +++ | + | |
黃大仙 | + | + | +++ | + | + | + | +++ | + | ++ | + | ||
油尖旺 | + | ++ | ++ | + | + | + | +++ | + | + | |||
離島 | + | ++ | + | ++ | + | + | + | + | ||||
葵青 | + | + | + | ++ | ++ | + | + | ++ | +++ | ++ | ++ | + |
北區 | + | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | + | |
西貢 | + | +++ | + | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |||
沙田 | + | ++ | + | +++ | ++ | + | + | +++ | + | + | ++ | + |
大埔 | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | + | |||
荃灣 | + | ++ | +++ | + | + | ++ | ++ | + | + | + | ||
屯門 | + | + | ++ | +++ | + | + | +++ | + | ++ | + | ||
元朗 | + | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + |
註釋:
在上表中,+++ 代表最有機會在某區找到屬於某 PrismGeo 群組的住戶,++ 機會次之,+ 機會再次之,空白表示該群組並不存在於該區。
例子一:群組 A 佔全港住戶 4.6%,由上表可見 A 組比較集中於中西區、南區、灣仔區及九龍城,其他地區各有少量,惟觀塘及黃大仙區並無 A 組的住戶。
例子二:灣仔區主要可見 A 組及 C 組,並有較少量 B 組、G 組及 L 組住戶,其他群組並不存在於灣仔區。