香港郵政承諾提供快捷穩妥、價格相宜的郵政服務,以滿足顧客的需求和超越他們的期望。截至2012年3月31日,全港共有128間郵政局。年內處理的郵件達13.1億件;經郵繳通處理的帳單逾1,700萬張;發行的特別郵票共八套。
在2011/12年度,我們超標完成20項服務承諾;至於其餘八項表現目標,有六項完全達標。此外,我們達到了嚴格的目標,99%的本地投寄信件可於投寄後下一個工作天派達本港收件人。為達到這個目標,我們須依靠盡忠職守的團隊和為住戶而設的全面監察機制,以確保準時和準確派遞。
香港郵政矢志不倦,追求卓越,年內,我們的服務表現備受肯定,榮獲多項殊榮。我們的「特快專遞」服務再度榮獲萬國郵政聯盟特快專遞服務合作組優質金獎證書。年內獲取的其他獎項,包括《經濟一週》「中小企最佳營商夥伴2011-物流公司」,以及新城財經台「香港企業領袖品牌2012」-「卓越物流服務品牌」。
展望未來,我們將全力履行服務承諾,並繼續為社會各界提供最專業優質的郵政服務。
2011/12 表現 |
2011/12 目標 |
2012/13 目標 |
||
---|---|---|---|---|
本地及國際郵件 | ||||
1. | 本地投寄信件於投寄後下一個工作天派達收件人 | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
2. | 優惠級郵件於三個工作天內派達收件人 | 100% | 99.5% | 99.5% |
3. | 香港郵政通函郵寄服務的郵件於四個工作天內派達收件人 | 100% | 99.5% | 99.5% |
4. | 出口空郵郵件如於截郵時間前投寄,即可於以下所列時間遞送至指定離港航班的航空公司,但須視乎有否航班 | |||
非高峰期i 於投寄當日或下一個工作天 | 95.9% | 99.0% | 99.0% | |
高峰期ii 五個工作天內 | 99.9% | 90.0% | 90.0% | |
5. | 入口空郵郵件抵港後兩個工作天內派達收件人 | 99.9% | 99.0% | 99.0% |
6. | 本地及入口包裹於投寄日/抵港後兩個工作天內派達港島、九龍及新界區主要工商業區的收件人,其他地區則於三個工作天內派達 | 100% | 99.5% | 99.5% |
7. | 出口空郵包裹如於截郵時間前投寄,即可於以下所列時間遞送至指定離港航班的航空公司,但須視乎有否航班 | |||
非高峰期i 兩個工作天內 | 99.9% | 99.0% | 99.0% | |
高峰期ii 五個工作天內 | 100% | 90.0% | 90.0% | |
8. | 出口大量投寄空郵郵件如於截郵時間前投寄,即可於以下所列時間遞送至指定離港航班的航空公司,但須視乎有否航班 | |||
非高峰期i 三個工作天內 | 97.7% | 90.0% | 90.0% | |
高峰期ii 七個工作天內 | 100% | 90.0% | 90.0% | |
特快專遞及本地郵政速遞 | ||||
9. | 特快專遞上門收件服務按服務資料簡章所列標準時間內提供 | 99.9% | 99.5% | 99.5% |
10. | 出口特快專遞郵件如於指定截郵時間前投寄,可於投寄當日送達航空公司,但須視乎有否航班 | 98.3% | 99.5% | 99.5% |
11. | 入口特快專遞郵件如於上午六時前抵港,可於同一個工作天內派達收件人 | 99.8% | 99.5% | 99.5% |
12. | 本地郵政速遞郵件按服務簡章所列標準派遞 | 99.6% | 99.5% | 99.5% |
櫃位服務 | ||||
13. | 非繁忙時間內顧客可在10分鐘內獲提供服務 | 99.9% | 98.0% | 98.0% |
14. | 繁忙時間/高峰期iii 顧客可在25分鐘內獲提供服務 | 100% | 98.0% | 98.0% |
15. | 櫃位調校私用郵資蓋印機的工作於15分鐘內完成 | 100% | 98.0% | 98.0% |
16. | 櫃位派發透過郵品訂購服務所訂郵品的工作於15分鐘內完成 | 100% | 98.0% | 98.0% |
集郵及郵趣廊產品 | ||||
17. | 讓顧客於特別郵票發行首日領取透過郵品訂購服務訂購的郵品 | 100% | 100% | 100% |
18. | 於收到海外郵購申請後五個工作天內寄出訂購郵品 | 100% | 100% | 100% |
19. | 從收到申請當日起計六個工作天內辦妥開設集郵帳戶的手續 | 100% | 100% | 100% |
20. | 於收到本地郵購郵趣廊郵品申請後六個工作天內把所訂精品派達收件人 | 100% | 99.0% | 99.0% |
電子核證服務 | ||||
21. | 在下列指定工作天內辦妥有關香港郵政電子核證服務的申請:
|
99.6% | 99.0% | 99.0% |
熱線服務 | ||||
22. | 鈴聲三響即約12秒內接聽熱線電話 | 96.3% | 90.0% | 90.0% |
辦理指定郵政服務的申請 | ||||
23. | 在五個工作天內辦妥下列服務的申請:
在四個工作天內辦妥下列服務的申請:
|
100% | 100% | 100% |
24. | 一個工作天內辦妥香港郵政通函郵寄服務的申請 | 100% | 100% | 100% |
25. | 一個工作天內辦妥特許郵遞服務的申請 | 99.6% | 99.0% | 99.0% |
註: