在2009/10年度,我们超标完成16项服务承诺;至于其余8项表现目标,有5项完全达标。 此外,99.7%的本地投寄信件可于投寄后下一个工作天派达本港收件人,较承诺的98%严格目标更高。

我们不时检讨所订下的服务承诺,务求进一步提升服务质素。在2010/11年度的服务承诺中,我们为本地投寄信件、优惠级邮件和香港邮政通函邮寄服务的邮件,以及本地投寄和入口包裹等项目订下了更高目标。

我们将全力履行服务承诺,继续为社会各界提供最专业优质的邮政服务。

服务承诺

  2009/10
表现
2009/10
目标
2010/11
目标
本地及国际邮件
1. 本地投寄信件于投寄后下一个工作天派达收件人 99.7% 98.0% 99.0%
2. 优惠级邮件于三个工作天内派达收件人 100% 99.0% 99.5%
3. 香港邮政通函邮寄服务的邮件于四个工作天内派达收件人 100% 99.0% 99.5%
4. 出口航空邮件如于截邮时间前投寄,即可于投寄当日或下一个工作天递送至指定离港航班的航空公司,但须视乎有否航班 96.7% 99.0% 99.0%
5. 入口航空邮件抵港后两个工作天内派达收件人 99.9% 99.0% 99.0%
6. 本地及入口包裹于投寄日/抵港后两个工作天内派达港岛、九龙及新界区主要工商业区的收件人,其他地区则于三个工作天内派达 100% 99.0% 99.5%
7. 出口航空包裹如于截邮时间前投寄,即可于投寄当日或下一个工作天递送至指定离港航班的航空公司,但须视乎有否航班 99.8% 99.0% 99.0%
特快专递及本地邮政速递
8. 特快专递上门收件服务按服务资料简章所列标准时间内提供 99.9% 99.5% 99.5%
9. 出口特快专递邮件如于指定截邮时间前投寄,可于投寄当日送达航空公司,但须视乎有否航班 99.4% 99.5% 99.5%
10. 入口特快专递邮件如于中午前抵港,可于同一个工作天内派达收件人 99.1% 99.5% 99.5%
11. 本地邮政速递邮件按服务简章所列标准派递 99.8% 99.5% 99.5%
柜位服务
12. 非繁忙时间内顾客可在10分钟内获提供服务 99.8% 98.0% 98.0%
13. 繁忙时间/高峰期顾客可在25分钟内获提供服务 1 100% 98.0% 98.0%
14. 柜位调校私用邮资盖印机的工作于15分钟内完成 100% 98.0% 98.0%
15. 柜位派发透过邮品订购服务所订邮品的工作于15分钟内完成 100% 98.0% 98.0%
集邮及邮趣廊产品
16. 让顾客于特别邮票发行首日领取透过邮品订购服务订购的邮品 100% 100% 100%
17. 于收到海外邮购申请后六个工作天内寄出订购邮品 100% 100% 100%
18. 从收到申请当日起计六个工作天内办妥开设集邮帐户的手续 100% 100% 100%
19. 于收到本地邮购邮趣廊邮品申请后六个工作天内把所订精品派达收件人 100% 99.0% 99.0%
电子核证服务
20. 在下列指定工作天内办妥有关香港邮政电子核证服务的申请:
  • 电子证书(个人) — 三天
  • 电子证书(机构) — 十天
  • 电子证书(加密) — 十天
  • 电子证书(伺服器) — 十天
100% 99.0% 99.0%
热线服务
21. 铃声三响即约12秒内接听热线电话 93.0% 90.0% 90.0%
办理指定邮政服务的申请
22. 在五个工作天内办妥下列服务的申请:
  • 邮政信箱
  • 使用私用邮资盖印机
  • 开设大量投寄邮件按金帐户
  • 邮件转递服务

在四个工作天内办妥下列服务的申请: 2

  • 简便回邮服务
  • 商业回邮服务
  • 国际商业回邮服务
100% 100% 100%
23. 一个工作天内办妥香港邮政通函邮寄服务的申请 100% 100% 100%
24. 一个工作天内办妥特许邮递服务的申请 100% 99.0% 99.0%

注:

高峰期包括集邮品发行首日、季节性繁忙日子如圣诞节和农历新年、政府帐单缴款高峰期(即整个一月以及四月、七月和十月的最后一个星期)。各邮政局大堂已贴出高峰时段的详情。

由2009/10年度起,表现目标已由“五个工作天”修订为“四个工作天”。

请按此下载我们的承诺 [PDF, 4页431K]