服务承诺 | 目标 2013/14年度 |
表现 2013/14年度 |
|
---|---|---|---|
本地及非本地邮件 | |||
1. | 本地投寄信件于投寄后下一个工作天派达收件人 | 99.0% | 99.8% |
2. | 优惠级邮件于三个工作天内派达收件人 | 99.5% | 100% |
3. | 香港邮政通函邮寄服务的邮件于四个工作天内派达收件人 | 99.5% | 100% |
4. | 出口空邮邮件如于截邮时间前投寄,即可于以下所列时间递送至指定离港航班的航空公司,但须视乎有否航班
|
99.0% |
99.5% |
5. | 入口空邮邮件抵港后两个工作天内派达收件人 | 99.0% | 100% |
6. | 本地及入口包裹于投寄日/抵港后两个工作天内派达港岛、九龙及新界区主要工商业区的收件人,其他地区则于三个工作天内派达 | 99.5% | 99.7% |
7. | 出口空邮包裹如于截邮时间前投寄,即可于以下所列时间递送至指定离港航班的航空公司,但须视乎有否航班
|
99.0% |
99.8% |
8. | 出口大量投寄空邮邮件如于截邮时间前投寄,即可于以下所列时间递送至指定离港航班的航空公司,但须视乎有否航班
|
90.0% |
100% |
特快专递及本地邮政速递 | |||
9. | 特快专递上门收件服务按服务资料简章所列标准时间内提供 | 99.5% | 100% |
10. | 出口特快专递邮件如于指定截邮时间前投寄,可于投寄当日送达航空公司,但须视乎有否航班 | 99.5% | 99.7% |
11. | 入口特快专递邮件如于上午六时前抵港,可于同一个工作天内派达收件人 | 99.5% | 99.9% |
12. | 本地邮政速递邮件按服务简章所列标准派递 | 99.5% | 100% |
柜位服务 | |||
13. | 非繁忙时间内顾客可在10分钟内获提供服务 | 98.0% | 99.2% |
14. | 繁忙时间/高峰期3 顾客可在25分钟内获提供服务 | 98.0% | 100% |
15. | 柜位调校私用邮资盖印机的工作于15分钟内完成 | 98.0% | 100% |
16. | 柜位派发透过邮品订购服务所订邮品的工作于15分钟内完成 | 98.0% | 100% |
集邮及邮趣廊产品 | |||
17. | 让顾客于特别邮票发行首日领取透过邮品订购服务订购的邮品 | 100% | 100% |
18. | 于收到非本地邮购申请后五个工作天内寄出订购邮品 | 100% | 100% |
19. | 从收到申请当日起计六个工作天内办妥开设集邮帐户的手续 | 100% | 100% |
20. | 于收到本地邮购邮趣廊邮品申请后六个工作天内把所订精品派达收件人 | 99.0% | 100% |
电子核证服务 | |||
21. | 在下列指定工作天内办妥有关香港邮政电子核证服务的申请:
|
99.0% | 99.9% |
热线服务 | |||
22. | 铃声三响即约12秒内接听热线电话 | 90.0% | 98.1% |
办理指定邮政服务的申请 | |||
23. | 在五个工作天内办妥下列服务的申请:
|
100% | 100% |
24. | 一个工作天内办妥香港邮政通函邮寄服务的申请 | 100% | 100% |
25. | 一个工作天内办妥特许邮递服务的申请 | 99.0% | 100% |
注: