The latest dates of posting for surface mail (letters, cards, packets and parcels) intended for delivery before Christmas Day are shown below. While the dates are provisional, they are worked out based on the requirements of overseas postal administrations. These dates are subject to availability of shipping services and may be altered at short notice. The public are advised to post earlier than the dates shown.
Destination | Latest Posting Date |
---|---|
Asia and the Middle East | |
Bahrain | November 7 |
Bangladesh | November 9 |
Brunei Darussalam | October 14 |
China, Mainland | December 8 |
India | November 11 |
Indonesia | November 16 |
Israel | October 28 |
Japan | November 17 |
Jordan | November 3 |
Korea, South | November 8 |
Lao PDR | November 15 |
Macau | November 29 |
Malaysia | November 24 |
Myanmar | October 14 |
Nepal | November 11 |
Oman | October 14 |
Philippines | October 24 |
Saudi Arabia | November 9 |
Singapore | November 21 |
Sri Lanka | October 14 |
Taiwan | November 22 |
Thailand | November 15 |
United Arab Emirates | October 31 |
Vietnam | November 12 |
Other countries in Asia and the Middle East | November 14 |
America (North, Central and South) and the Caribbean | |
Argentina | October 14 |
Brazil | October 18 |
Canada | October 18 |
Chile | October 14 |
Costa Rica | October 31 |
Cuba | October 20 |
Ecuador | October 20 |
Guatemala | October 14 |
Guyana | October 14 |
Mexico | October 22 |
Panama | October 14 |
Peru | October 14 |
United States of America | October 13 |
Uruguay | October 14 |
Venezuela | October 14 |
The Caribbean: Bahamas Jamaica Netherlands Antilles and Aruba Trinidad and Tobago |
October 14 October 14 October 14 October 14 |
Other countries in America and the Caribbean | October 14 |
Europe | |
Austria | October 14 |
Belgium | November 3 |
Cyprus | October 28 |
Denmark | October 26 |
Estonia | October 14 |
Finland | October 15 |
France | November 2 |
Germany | October 7 |
Gibraltar | October 22 |
Great Britain | October 26 |
Greece | October 22 |
Iceland | October 14 |
Ireland | October 19 |
Italy | October 14 |
Latvia | October 14 |
Lithuania | October 14 |
Malta | October 29 |
Montenegro | October 14 |
Netherlands | October 14 |
Norway | October 19 |
Poland | October 21 |
Portugal | October 19 |
Russia | October 14 |
Serbia | October 14 |
Spain | October 22 |
Sweden | October 21 |
Switzerland | October 14 |
Turkey | October 22 |
Other countries in Europe | October 14 |
Oceania | |
Australia | October 24 |
Fiji | October 27 |
French Polynesia | October 20 |
Nauru Islands | October 24 |
New Caledonia | October 20 |
New Zealand | November 8 |
Papua New Guinea | October 24 |
Solomon Islands | October 24 |
Other countries in Oceania | October 20 |
Africa | |
Botswana | October 7 |
Congo (Dem. Rep. of the) | October 26 |
Cote d'Ivoire | October 14 |
Egypt | November 1 |
Gambia | October 19 |
Ghana | October 14 |
Kenya | October 14 |
Lesotho | October 7 |
Madagascar | October 14 |
Malawi | October 14 |
Mauritius | November 1 |
Morocco | October 14 |
Mozambique | October 7 |
Nigeria | October 14 |
Reunion | November 1 |
Seychelles | October 14 |
South Africa | October 31 |
Sudan | October 14 |
Swaziland | October 7 |
Tanzania | October 14 |
Uganda | October 14 |
Zambia | October 14 |
Zimbabwe | October 7 |
Other countries in Africa | October 14 |