The latest dates of posting for surface mail (letters, cards, packets and parcels) intended for delivery before Christmas Day are shown below. While the dates are provisional, they are worked out based on the requirements of overseas postal administrations. These dates are subject to availability of shipping services and may be altered at short notice. The public are advised to post earlier than the dates shown.
Destination | Latest posting date |
---|---|
Asia and the Middle East | |
Bahrain | November 2 |
Bangladesh | November 10 |
Brunei Darussalam | November 12 |
China, Mainland | December 9 |
India | November 19 |
Indonesia | November 22 |
Iran | November 9 |
Israel | October 30 |
Japan | November 28 |
Jordan | November 1 |
Korea, South | November 23 |
Lao PDR | November 26 |
Macau | December 12 |
Malaysia | November 26 |
Myanmar | November 12 |
Nepal | November 19 |
Oman | November 9 |
Pakistan | November 12 |
Philippines | November 21 |
Saudi Arabia | November 7 |
Singapore | November 22 |
Sri Lanka | November 12 |
Syria | October 26 |
Taiwan | November 29 |
Thailand | November 26 |
United Arab Emirates | November 10 |
Vietnam | November 21 |
Yemen | October 13 |
Other countries in Asia and the Middle East | November 3 |
America (North, Central and South) and the Caribbean | |
Argentina | October 25 |
Brazil | November 1 |
Canada | October 22 |
Chile | October 13 |
Costa Rica | October 30 |
Cuba | October 17 |
Ecuador | October 13 |
Guatemala | October 13 |
Guyana | October 13 |
Mexico | November 6 |
Panama | October 13 |
Peru | October 13 |
USA | October 26 |
Uruguay | October 13 |
Venezuela | October 13 |
The Caribbean: Bahamas Jamaica Netherlands Antilles and Aruba Trinidad and Tobago |
October 13 October 13 October 13 October 13 |
Other countries in America and the Caribbean | October 13 |
Europe | |
Austria | October 13 |
Belgium | October 31 |
Cyprus | November 3 |
Denmark | November 5 |
Estonia | October 13 |
Finland | October 20 |
France | October 26 |
Germany | October 16 |
Gibraltar | October 19 |
Greece | October 24 |
Iceland | October 13 |
Ireland | October 17 |
Italy | October 27 |
Latvia | October 13 |
Lithuania | October 13 |
Malta | October 31 |
Montenegro | October 13 |
Netherlands | October 13 |
Norway | October 29 |
Poland | October 29 |
Portugal | October 26 |
Russia | October 13 |
Serbia | October 13 |
Spain | October 19 |
Sweden | November 2 |
Switzerland | October 13 |
Turkey | October 24 |
United Kingdom | October 27 |
Other countries in Europe | October 13 |
Oceania | |
Australia | October 31 |
Fiji | October 30 |
French Polynesia | October 26 |
Nauru Islands | October 31 |
New Caledonia | October 26 |
New Zealand | November 16 |
Papua New Guinea | October 31 |
Solomon Islands | October 31 |
Other countries in Oceania | October 26 |
Africa | |
Botswana | October 8 |
Congo (Dem. Rep. of the) | October 27 |
Cote d'Ivoire | October 13 |
Egypt | November 3 |
Gambia | October 19 |
Ghana | October 13 |
Kenya | October 13 |
Lesotho | October 8 |
Liberia | October 13 |
Madagascar | October 13 |
Malawi | October 13 |
Mauritius | November 8 |
Morocco | October 13 |
Mozambique | October 8 |
Nigeria | October 13 |
Reunion | November 1 |
Seychelles | October 13 |
Sierra Leone | October 13 |
South Africa | November 3 |
Sudan | October 26 |
Swaziland | October 8 |
Tanzania | October 13 |
Uganda | October 13 |
Zambia | October 13 |
Zimbabwe | October 8 |
Other countries in Africa | October 13 |