The latest dates of posting for surface mail (letters, cards, packets and parcels) intended for delivery before Christmas Day are shown below. While the dates are provisional, they are worked out based on the requirements of overseas postal administrations. These dates are subject to availability of shipping services and may be altered at short notice. The public are advised to post earlier than the dates shown.
Destination | Latest posting date |
---|---|
Asia and Middle East | |
Bahrain | November 5 |
Bangladesh | November 8 |
Brunei Darussalam | November 15 |
China, Mainland | December 8 |
India | November 24 |
Indonesia | November 17 |
Iran | November 15 |
Israel | November 1 |
Japan | November 22 |
Jordan | November 1 |
Korea, South | November 13 |
Lao PDR | November 24 |
Macau | December 1 |
Malaysia | November 29 |
Myanmar | November 15 |
Nepal | November 24 |
Oman | November 15 |
Philippines | October 29 |
Saudi Arabia | November 3 |
Singapore | November 26 |
Sri Lanka | November 15 |
Taiwan | November 27 |
Thailand | November 24 |
United Arab Emirates | November 6 |
Vietnam | November 17 |
Yemen | October 11 |
Other countries in Asia and Middle East | November 10 |
America (North, Central and South) and the Caribbean | |
Argentina | October 25 |
Brazil | November 6 |
Canada | October 21 |
Chile | October 11 |
Costa Rica | November 1 |
Cuba | October 15 |
Ecuador | October 11 |
Guatemala | October 11 |
Guyana | October 11 |
Mexico | October 28 |
Panama | October 11 |
Peru | October 11 |
USA | October 18 |
Uruguay | October 11 |
Venezuela | October 11 |
The Caribbean: Bahamas Jamaica Netherlands Antilles and Aruba Trinidad and Tobago |
October 11 October 11 October 11 October 11 |
Other countries in America and the Caribbean | October 11 |
Europe | |
Austria | October 11 |
Belgium | October 29 |
Cyprus | November 5 |
Denmark | November 3 |
Estonia | October 11 |
Finland | October 18 |
France | October 30 |
Germany | October 11 |
Gibraltar | October 21 |
Greece | October 22 |
Iceland | October 11 |
Ireland | October 15 |
Italy | October 25 |
Latvia | October 11 |
Lithuania | October 11 |
Malta | November 4 |
Montenegro | October 11 |
Netherlands | October 11 |
Norway | November 1 |
Poland | October 27 |
Portugal | October 25 |
Russia | October 11 |
Serbia | October 11 |
Spain | October 21 |
Sweden | November 3 |
Switzerland | October 11 |
Turkey | October 22 |
United Kingdom | October 25 |
Other countries in Europe | October 11 |
Oceania | |
Australia | October 22 |
Fiji | October 23 |
French Polynesia | October 30 |
Nauru Islands | October 29 |
New Caledonia | October 30 |
New Zealand | November 18 |
Papua New Guinea | October 29 |
Solomon Islands | October 29 |
Other countries in Oceania | October 30 |
Africa | |
Botswana | October 9 |
Congo (Dem. Rep. of the) | October 25 |
Cote d'Ivoire | October 11 |
Egypt | November 10 |
Gambia | October 18 |
Ghana | October 11 |
Kenya | October 11 |
Lesotho | October 9 |
Liberia | October 11 |
Madagascar | October 11 |
Malawi | October 11 |
Mauritius | November 3 |
Morocco | October 11 |
Mozambique | October 9 |
Nigeria | October 11 |
Reunion | November 8 |
Seychelles | October 11 |
Sierra Leone | October 11 |
South Africa | November 3 |
Sudan | October 25 |
Swaziland | October 9 |
Tanzania | October 11 |
Uganda | October 11 |
Zambia | October 11 |
Zimbabwe | October 9 |
Other countries in Africa | October 11 |