The latest dates of posting for surface mail (letters, cards, packets and parcels) intended for delivery before Christmas Day are shown below. While the dates are provisional, they are worked out based on the requirements of overseas postal administrations. These dates are subject to availability of shipping services and may be altered at short notice. The public are advised to post earlier than the dates shown.
Destination | Latest posting date |
---|---|
Asia and Middle East | |
Bahrain | October 31 |
Bangladesh | November 9 |
Brunei Darussalam | November 14 |
China, Mainland | December 7 |
India | November 21 |
Indonesia | November 18 |
Iran | November 11 |
Israel | October 31 |
Japan | November 27 |
Jordan | October 31 |
Korea, South | November 18 |
Lao PDR | November 23 |
Macau | December 12 |
Malaysia | December 3 |
Myanmar | November 14 |
Nepal | November 21 |
Oman | November 11 |
Pakistan | November 14 |
Philippines | November 19 |
Saudi Arabia | November 2 |
Singapore | November 25 |
Sri Lanka | November 14 |
Taiwan | November 28 |
Thailand | November 23 |
United Arab Emirates | November 9 |
Vietnam | November 20 |
Yemen | October 12 |
Other countries in Asia and Middle East | November 9 |
America (North, Central and South) and the Caribbean | |
Argentina | October 28 |
Brazil | November 6 |
Canada | October 19 |
Chile | October 12 |
Costa Rica | November 4 |
Cuba | October 16 |
Ecuador | October 12 |
Guatemala | October 12 |
Guyana | October 12 |
Mexico | October 29 |
Panama | October 12 |
Peru | October 12 |
USA | October 19 |
Uruguay | October 12 |
Venezuela | October 12 |
The Caribbean: Bahamas Jamaica Netherlands Antilles and Aruba Trinidad and Tobago |
October 12 October 12 October 12 October 12 |
Other countries in America and the Caribbean | October 12 |
Europe | |
Austria | October 12 |
Belgium | October 30 |
Cyprus | November 2 |
Denmark | November 4 |
Estonia | October 12 |
Finland | October 21 |
France | October 31 |
Germany | October 10 |
Gibraltar | October 19 |
Greece | October 23 |
Iceland | October 12 |
Ireland | October 16 |
Italy | October 28 |
Latvia | October 12 |
Lithuania | October 12 |
Malta | October 30 |
Montenegro | October 12 |
Netherlands | October 12 |
Norway | October 28 |
Poland | October 26 |
Portugal | October 24 |
Russia | October 12 |
Serbia | October 12 |
Spain | October 17 |
Sweden | October 31 |
Switzerland | October 12 |
Turkey | October 22 |
United Kingdom | October 25 |
Other countries in Europe | October 12 |
Oceania | |
Australia | October 23 |
Fiji | October 29 |
French Polynesia | October 29 |
Nauru Islands | October 30 |
New Caledonia | October 29 |
New Zealand | November 14 |
Papua New Guinea | October 30 |
Solomon Islands | October 30 |
Other countries in Oceania | October 29 |
Africa | |
Botswana | October 5 |
Congo (Dem. Rep. of the) | October 25 |
Cote d'Ivoire | October 11 |
Egypt | November 7 |
Gambia | October 17 |
Ghana | October 12 |
Kenya | October 12 |
Lesotho | October 5 |
Liberia | October 12 |
Madagascar | October 12 |
Malawi | October 12 |
Mauritius | November 7 |
Morocco | October 12 |
Mozambique | October 5 |
Nigeria | October 12 |
Reunion | November 5 |
Seychelles | October 12 |
Sierra Leone | October 12 |
South Africa | October 30 |
Sudan | October 26 |
Swaziland | October 5 |
Tanzania | October 12 |
Uganda | October 12 |
Zambia | October 12 |
Zimbabwe | October 5 |
Other countries in Africa | October 12 |